Quer mais facilidade?
Baixe o app da Humana Sul.
08/01/2025 11:28 | NOTÍCIAS
A Humana Saúde – ANS 34818-0, Regional Maringá e cidades circunvizinhas, comunica seus beneficiários contratantes dos planos de saúde descritos abaixo, que a partir de 01 de janeiro de 2025, os valores das coparticipações nas consultas médicas eletivas e de urgência, serão reajustados.
Código | Nome do plano | REG. ANS | Copart a partir de 01/01/25 |
709 | PRO-SAUDE I - AHOE/0CE | 408079993 | 29,04 |
702 | SAUDE PLENA II - AHE/0CE | 439405024 | 48,4 |
710 | PRO-SAUDE II - AHE/0CE | 701045991 | 29,04 |
385 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CE - (PR) 385 | 487311204 | 24,2 |
776 | PRO-SAUDE II - AHE/0CE (PR) - 776 | 487318201 | 29,04 |
375 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CE + ODONTO (PR) - 375 | 487258204 | 24,2 |
373 | PRO SAUDE I AHOE/OCE + ODONTO (PR) - 373 | 487260206 | 29,04 |
775 | PRO-SAUDE I - AHOE/0CE (PR) - 775 | 487315207 | 29,04 |
701 | SAUDE PLENA I - AHOE/0CE | 439404026 | 48,4 |
935 | SAUDE PREMIUM III - AHOE/25CE - 935 | 482166191 | 24,2 |
801 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25CE - 801 | 408086996 | 24,2 |
975 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CE - (PR) 975 | 487311204 | 24,2 |
432 | SAUDE PLENA II - AHE/0IF | 439403028 | 48,4 |
785 | PRO-SAUDE I - AHOE/0CE (PR) - 785 | 487315207 | 29,04 |
374 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CE + OD (PR) - 375 - SC | 487258204 | 24,2 |
978 | SAUDE PREMIUM II - AHE/25IF - (PR) 978 | 487313201 | 24,2 |
350 | CPB IDEAL MARINGA COM OBS QC CE - CPB BASICA | 495047230 | 38,72 |
936 | SAUDE PREMIUM IV - AHOE/25CA - 936 | 482165193 | 24,2 |
352 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QC PF - CPB BASICA | 495049236 | 38,72 |
786 | PRO-SAUDE II - AHE/0CE (PR) - 786 | 487318201 | 29,04 |
932 | SAUDE PREMIUM II - AHE/25IF - 932 | 408069996 | 24,2 |
431 | SAUDE PLENA I - AHOE/0IF | 439402020 | 48,4 |
344 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC PF - CPB BASICA | 495043237 | 29,04 |
810 | SAUDE PERFEITA II - AHE/25IF | 408069996 | 24,2 |
789 | VIP I - AHOE/OCA (PR) - 789 | 487314209 | 29,04 |
977 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25IF (PR) 977 | 487312202 | 24,2 |
353 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QP CE - CPB BASICA | 495050230 | 38,72 |
388 | SAUDE PREMIUM II - AHE/25IF - (PR) 388 | 487313201 | 24,2 |
244 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC PF - CP COMPLETA | 495043237 | 29,04 |
250 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QC CE - CP COMPLETA | 495047230 | 38,72 |
472 | SAUDE PLENA II - AHE/0IF (PR) - 472 | 487305200 | 48,4 |
343 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC CE - CPB BASICA | 495041231 | 29,04 |
370 | CPB IDEAL MARINGA SEM OBS QC CE - CPB BASICA | 497798240 | 38,72 |
252 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QC PF - CP COMPLETA | 495049236 | 38,72 |
704 | SAUDE PLENA IV - AHA/0CE | 441542036 | 48,4 |
356 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QC CE - CPB BASICA | 495038231 | 38,72 |
359 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QP CE - CPB BASICA | 495035236 | 38,72 |
705 | VIP I - AHOE/OCA | 452740042 | 29,04 |
878 | SAUDE PERFEITA II - AHE/25IF (PR) - 878 | 487301207 | 24,2 |
389 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CA (PR) - 389 | 487310206 | 24,2 |
881 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25CE (PR) - 881 | 487300209 | 24,2 |
243 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC CE - CP COMPLETA | 495041231 | 29,04 |
482 | SAUDE PLENA II - AHE/0IF (PR) - 482 | 487305200 | 48,4 |
387 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25IF (PR) 387 | 487312202 | 24,2 |
931 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25IF - 931 | 701046990 | 24,2 |
354 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QP PF - CPB BASICA | 495052236 | 38,72 |
703 | SAUDE PLENA III - AHOA/0CE | 441541038 | 48,4 |
332 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QC CE - CPB BASICA | 496590236 | 38,72 |
779 | VIP I - AHOE/OCA (PR) - 779 | 487314209 | 29,04 |
979 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25CA (PR) - 979 | 487310206 | 24,2 |
809 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25IF | 701046990 | 24,2 |
372 | PRO SAUDE I AHOE/OCE + OD (PR) - 372 - SC | 487260206 | 29,04 |
351 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QC CA - CPB BASICA | 495048238 | 38,72 |
471 | SAUDE PLENA I - AHOE/OIF (PR) - 471 | 487303203 | 48,4 |
270 | CP IDEAL MARINGA SEM OBS QC CE - CP COMPLETA | 497798240 | 38,72 |
339 | CPB IDEAL MARINGA SEM OBS QP CE - CPB BASICA | 497799248 | 38,72 |
347 | CP VITAL MARINGA COM OBS QP PF - CPB BASICA | 495046231 | 29,04 |
256 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QC CE - CP COMPLETA | 495038231 | 38,72 |
253 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QP CE - CP COMPLETA | 495050230 | 38,72 |
888 | SAUDE PERFEITA II - AHE/25IF (PR) - 888 | 487301207 | 24,2 |
980 | PRO SAUDE I - AHOE/OCE (BR) - 980 | 487429203 | 29,04 |
362 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QC CE - CPB BASICA | 495031233 | 38,72 |
772 | SAUDE PLENA II - AHE/0CE (PR) - 772 | 487304201 | 48,4 |
877 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25IF (PR) - 877 | 487319200 | 24,2 |
771 | SAUDE PLENA I - AHOE/0CE (PR) - 771 | 487302205 | 48,4 |
481 | SAUDE PLENA I - AHOE/OIF (PR) - 481 | 487303203 | 48,4 |
292 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QC CE - CP COMPLETA | 496590236 | 38,72 |
247 | CP VITAL MARINGA COM OBS QP PF - CP COMPLETA | 495046231 | 29,04 |
254 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QP PF - CP COMPLETA | 495052236 | 38,72 |
345 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC CA - CPB BASICA | 495042239 | 29,04 |
334 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QP CE - CPB BASICA | 496592232 | 38,72 |
333 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QC CA - CPB BASICA | 496589232 | 38,72 |
787 | PRO SAUDE PLUS I AHOE/OCE (PR) - 787 | 490354214 | 29,04 |
346 | CP VITAL MARINGA COM OBS QP CE - CPB BASICA | 495044235 | 29,04 |
434 | SAUDE PLENA IV - AHA/0IF | 441540030 | 48,4 |
773 | SAUDE PLENA III - AHOA/0CE (PR) - 773 | 487306208 | 48,4 |
788 | VIP PLUS - AHOE/OCA (PR) - 788 | 490352218 | 29,04 |
246 | CP VITAL MARINGA COM OBS QP CE - CP COMPLETA | 495044235 | 29,04 |
262 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QC CE - CP COMPLETA | 495031233 | 38,72 |
802 | SAUDE PERFEITA II - AHE/25CE - 802 | 408068998 | 24,2 |
364 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QP CE - CPB BASICA | 495029231 | 38,72 |
360 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QP PF - CPB BASICA | 495032231 | 38,72 |
363 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QC CA - CPB BASICA | 495030235 | 38,72 |
774 | SAUDE PLENA IV - AHA/0CE (PR) - 774 | 487308204 | 48,4 |
781 | SAUDE PLENA I - AHOE/0CE (PR) - 781 | 487302205 | 48,4 |
887 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25IF (PR) - 887 | 487319200 | 24,2 |
433 | SAUDE PLENA III - AHOA/0IF | 441539036 | 48,4 |
782 | SAUDE PLENA II - AHE/0CE (PR) - 782 | 487304201 | 48,4 |
397 | SAUDE PREMIUM I - AHOE/25IF (PR) 397 - LONDRINA | 487312202 | 24,2 |
358 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QC PF - CPB BASICA | 495036234 | 38,72 |
361 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QP CA - CPB BASICA | 495033230 | 38,72 |
357 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QC CA - CPB BASICA | 495037232 | 38,72 |
474 | SAUDE PLENA IV - AHA/OIF (PR) - 474 | 487309202 | 48,4 |
871 | SAUDE PERFEITA I - AHOE/25CE (PR) - 871 | 487300209 | 24,2 |
251 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QC CA - CP COMPLETA | 495048238 | 38,72 |
266 | CP PREMIUM NACIONAL LPR COM OBS QC CE - CP COMPLET | 495027235 | 38,72 |
275 | PRO PERFEITA I - A/30CE (PR) - 275 | 487321201 | 29,04 |
239 | CP IDEAL MARINGA SEM OBS QP CE - CP COMPLETA | 497799248 | 38,72 |
355 | CP IDEAL MARINGA COM OBS QP CA - CPB BASICA | 495051238 | 38,72 |
259 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QP CE - CP COMPLETA | 495035236 | 38,72 |
379 | VIP I - AHOE/OCA + ODONTO (PR) - 379 | 487259202 | 29,04 |
783 | SAUDE PLENA III - AHOA/0CE (PR) - 783 | 487306208 | 48,4 |
293 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QC CA - CP COMPLETA | 496589232 | 38,72 |
258 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QC PF - CP COMPLETA | 495036234 | 38,72 |
484 | SAUDE PLENA IV - AHA/OIF (PR) - 484 | 487309202 | 48,4 |
264 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QP CE - CP COMPLETA | 495029231 | 38,72 |
263 | CP SUPERIOR LONDRINA COM OBS QC CA - CP COMPLETA | 495030235 | 38,72 |
294 | CP SUPERIOR LONDRINA SEM OBS QP CE - CP COMPLETA | 496592232 | 38,72 |
872 | SAUDE PERFEITA II - AHE/25CE (PR) - 872 | 487320203 | 24,2 |
245 | CP VITAL MARINGA COM OBS QC CA - CP COMPLETA | 495042239 | 29,04 |
260 | CP SUPERIOR MARINGA COM OBS QP PF - CP COMPLETA | 495032231 | 38,72 |
Valores sujeitos a alteração , confira nossos canais de comunicação.
Em caso de dúvidas ou informações, ligue para 0800 600 0055.